Тут на английском языке находятся данных из которых получается эта таблица
Ruben Alamina
| Рюкзак Gavriil | ||
|---|---|---|
| Uzina Getica | ||
| Белый Дом | ||
| Слот | Броня | |
| Рюкзак | 131k | |
| 111,054 Броня | ||
| 9.3% Сопротивление взрывам 8.1% Негативные эффекты |
||
| Таланты | ||
| Универсальность | ||
| Модули | ||
| Оборона (синий) | ||
| Бронежилет "Armadillo Vest" | ||
|---|---|---|
| Gila Guard | ||
| Белый Дом | ||
| Слот | Броня | |
| Бронежилет | 158k | |
| 126,432 Броня | ||
| 6.0% Эргономичность 7.4% Сопротивление взрывам |
||
| Таланты | ||
| Тотальное уничтожение | ||
| Модули | ||
| Оборона (синий) | ||
| Наколенники "Лоубол" | ||
|---|---|---|
| Дилемма переговорщика | ||
| Клан | ||
| Слот | Броня | |
| Наколенники | 99k | |
| 12.1% Урон от оружия | ||
| 8.1% Урон от выстрелов в голову | ||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Тактический рюкзак "Брэд" | ||
|---|---|---|
| Острие копья | ||
| Клан | ||
| Слот | Броня | |
| Рюкзак | 131k | |
| 8.8% Урон от оружия | ||
| 18,935 Здоровье | ||
| Таланты | ||
| Искусство разрушения | ||
| Модули | ||
| Наступление (красный) | ||
| Рюкзак "Невесомая ноша" | ||
|---|---|---|
| Разбиватель сердец | ||
| Клан | ||
| Слот | Броня | |
| Рюкзак | 131k | |
| 136,683 Броня | ||
| 8.9% Негативные эффекты | ||
| Таланты | ||
| Хладнокровие | ||
| Модули | ||
| Оборона (синий) | ||
| Защитная маска Luktskydd | ||
|---|---|---|
| Fenris Group AB | ||
| Клан | ||
| Слот | Броня | |
| Маска | 80k | |
| 12.3% Урон от оружия | ||
| 6.5% Эргономичность 8.2% Сопротивление взрывам |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| Наступление (красный) | ||
| Mission Pack | ||
|---|---|---|
| Imminence Armaments | ||
| Клан | ||
| Слот | Броня | |
| Рюкзак | 131k | |
| 11.7% Урон от оружия | ||
| 7.8% Урон от выстрелов в голову 4,130 Восстановление брони |
||
| Таланты | ||
| Защитная система | ||
| Модули | ||
| Наступление (красный) | ||
| Перчатки "Гремучник" | ||
|---|---|---|
| Gila Guard | ||
| Клан | ||
| Слот | Броня | |
| Перчатки | 80k | |
| 132,353 Броня | ||
| 8.5% Негативные эффекты 16.4% Навыки ремонта |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Перчатки наемника | ||
|---|---|---|
| Petrov Defense Group | ||
| Обратный отсчет | ||
| Слот | Броня | |
| Перчатки | 80k | |
| 12.2% Урон от оружия | ||
| 8.0 Броня 17.5% Навыки ремонта |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Смазка | ||
|---|---|---|
| Shiny Monkey Gear | ||
| Театр | ||
| Слот | Броня | |
| Наколенники | 99k | |
| 1 Уровень навыка | ||
| 16.0% Негативные эффекты 16.2% Навыки ремонта |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Перчатки "Гремучник" | ||
|---|---|---|
| Gila Guard | ||
| Театр | ||
| Слот | Броня | |
| Перчатки | 80k | |
| 116,546 Броня | ||
| 3,797 Восстановление брони 15,266 Здоровье |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Unequaled Kneepads | ||
|---|---|---|
| Unit Alloys | ||
| Театр | ||
| Слот | Броня | |
| Наколенники | 99k | |
| 8.9% Урон от оружия | ||
| 9.7% Урон от выстрелов в голову 9.3% Убыстрение |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Фильтр Ilarion | ||
|---|---|---|
| Uzina Getica | ||
| Кампус | ||
| Слот | Броня | |
| Маска | 80k | |
| 114,373 Броня | ||
| 8.4% Негативные эффекты 9.8% Урон от крита |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| Оборона (синий) | ||
| Кобура "Тонлет и тассет" | ||
|---|---|---|
| Belstone Armory | ||
| Кампус | ||
| Слот | Броня | |
| Кобура | 112k | |
| 149,811 Броня | ||
| 3.8% Урон от выстрелов в голову 11.2% Урон от крита |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Средний респиратор Lomond | ||
|---|---|---|
| Douglas & Harding | ||
| Замок | ||
| Слот | Броня | |
| Маска | 80k | |
| 10.7% Урон от оружия | ||
| 7.2% Урон от выстрелов в голову 8.4% Защита от факторов риска |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| Наступление (красный) | ||
| Кобура "Кролик" | ||
|---|---|---|
| Gila Guard | ||
| Замок | ||
| Слот | Броня | |
| Кобура | 112k | |
| 132,127 Броня | ||
| 10.1% Убыстрение 6.4% Сопротивление взрывам |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Перчатки Боевика | ||
|---|---|---|
| Боевик | ||
| ТЗ Запад | ||
| Слот | Броня | |
| Перчатки | 80k | |
| 10.3% Урон от оружия | ||
| 7.0% Урон от навыков | ||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Наколенники Кавалер | ||
|---|---|---|
| Кавалер | ||
| ТЗ Запад | ||
| Слот | Броня | |
| Наколенники | 99k | |
| 127,164 Броня | ||
| 15,995 Здоровье | ||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Lucznik Gloves | ||
|---|---|---|
| Zwiadowka Sp. z o.o. | ||
| ТЗ Запад | ||
| Слот | Броня | |
| Перчатки | 80k | |
| 9.5% Урон от оружия | ||
| 7.0% Урон от выстрелов в голову 10.3% Убыстрение |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Защита ног Knäskydd | ||
|---|---|---|
| Fenris Group AB | ||
| ТЗ Запад | ||
| Слот | Броня | |
| Наколенники | 99k | |
| 10.6% Урон от оружия | ||
| 10.4% Урон от крита 3,707 Восстановление брони |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Вещмешок Охотника | ||
|---|---|---|
| Ярость Охотника | ||
| ТЗ ЮГ | ||
| Слот | Броня | |
| Рюкзак | 131k | |
| 10.3% Урон от оружия | ||
| 8.3% Негативные эффекты | ||
| Таланты | ||
| Всесокрушающая мощь | ||
| Модули | ||
| Наступление (красный) | ||
| Броня Боевика | ||
|---|---|---|
| Боевик | ||
| ТЗ ЮГ | ||
| Слот | Броня | |
| Бронежилет | 158k | |
| 10.6% Урон от оружия | ||
| 10.1% Урон от крита | ||
| Таланты | ||
| Закрепление преимущества | ||
| Модули | ||
| Наступление (красный) | ||
| Рюкзак Guerilla | ||
|---|---|---|
| Česká Výroba s.r.o. | ||
| ТЗ ЮГ | ||
| Слот | Броня | |
| Рюкзак | 131k | |
| 11.2% Урон от оружия | ||
| 4.6% Шанс Крита 9.7% Убыстрение |
||
| Таланты | ||
| Хват | ||
| Модули | ||
| Оборона (синий) | ||
| Бронежилет Ranger | ||
|---|---|---|
| Walker, Harris & Co. | ||
| ТЗ ЮГ | ||
| Слот | Броня | |
| Бронежилет | 158k | |
| 11.3% Урон от оружия | ||
| 6.7% Урон от выстрелов в голову 14,929 Здоровье |
||
| Таланты | ||
| Парная команда | ||
| Модули | ||
| Наступление (красный) | ||
| Маска "Горячая штучка" | ||
|---|---|---|
| Горячая штучка | ||
| ТЗ Восток | ||
| Слот | Броня | |
| Маска | 80k | |
| 14.4% Урон от оружия | ||
| 8.9% Убыстрение | ||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| Наступление (красный) | ||
| Targeting Holster | ||
|---|---|---|
| Concentrated Company | ||
| ТЗ Восток | ||
| Слот | Броня | |
| Кобура | 112k | |
| 10.2% Урон от оружия | ||
| 6.0% Эргономичность | ||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Scout Mask | ||
|---|---|---|
| Urban Lookout | ||
| ТЗ Восток | ||
| Слот | Броня | |
| Маска | 80k | |
| 10.6% Урон от оружия | ||
| 10.0% Урон от крита 7.6% Урон от навыков |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| Наступление (красный) | ||
| Тактическая кобура Talon | ||
|---|---|---|
| Wyvern Wear | ||
| ТЗ Восток | ||
| Слот | Броня | |
| Кобура | 112k | |
| 1 Уровень навыка | ||
| 15,493 Здоровье 6.0% Эргономичность |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Бронежилет Ranger | ||
|---|---|---|
| Walker, Harris & Co. | ||
| Гавань | ||
| Слот | Броня | |
| Бронежилет | 158k | |
| 10.7% Урон от оружия | ||
| 7.2% Урон от выстрелов в голову 9.5% Урон от крита |
||
| Таланты | ||
| Эффективность | ||
| Модули | ||
| Наступление (красный) | ||
| Наколенники для городского боя | ||
|---|---|---|
| Providence Defense | ||
| Гавань | ||
| Слот | Броня | |
| Наколенники | 99k | |
| 10.7% Урон от оружия | ||
| 8.6% Негативные эффекты 16.2% Навыки ремонта |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Маска Lengmo | ||
|---|---|---|
| Lengmo | ||
| Гавань | ||
| Слот | Броня | |
| Маска | 80k | |
| 101,326 Броня | ||
| 3,923 Восстановление брони 10.1% Убыстрение |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| Оборона (синий) | ||
| Альпинистский рюкзак | ||
|---|---|---|
| Alps Summit Armaments | ||
| Рой Бенитес | ||
| Слот | Броня | |
| Рюкзак | 131k | |
| 1 Уровень навыка | ||
| 7.3% Урон от навыков 6.0% Эргономичность |
||
| Таланты | ||
| Ползучая смерть | ||
| Модули | ||
| Навык (желтый) | ||
| Щитки Dosoftei | ||
|---|---|---|
| Uzina Getica | ||
| Рой Бенитес | ||
| Слот | Броня | |
| Наколенники | 99k | |
| 126,520 Броня | ||
| 9.38% Урон от крита 9.8% Убыстрение |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Bauta Mask | ||
|---|---|---|
| Legatus S.p.A. | ||
| Рой Бенитес | ||
| Слот | Броня | |
| Маска | 80k | |
| 7.0% Урон от оружия | ||
| 7.0% Эргономичность 8.4% Урон от выстрелов в голову |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| Наступление (красный) | ||
| Рюкзак Sashimono | ||
|---|---|---|
| Murakami Industries | ||
| Мост | ||
| Слот | Броня | |
| Рюкзак | 131k | |
| 1 Уровень навыка | ||
| 6.4% Урон от навыков 6.0% Эргономичность |
||
| Таланты | ||
| Непреодолимость | ||
| Модули | ||
| Навык (желтый) | ||
| Trekking Kneepads | ||
|---|---|---|
| Urban Lookout | ||
| Мост | ||
| Слот | Броня | |
| Наколенники | 99k | |
| 10.4% Урон от оружия | ||
| 15,325 Здоровье 8.6% Негативные эффекты |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Чехол для снаряжение Huffle | ||
|---|---|---|
| Badger Tuff | ||
| Мост | ||
| Слот | Броня | |
| Кобура | 112k | |
| 113,322 Броня | ||
| 7.2% Сопротивление взрывам 6.8% Урон от навыков |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Перчатки наемника | ||
|---|---|---|
| Petrov Defense Group | ||
| Кэсси Мендоза | ||
| Слот | Броня | |
| Перчатки | 80k | |
| 12.2% Урон от оружия | ||
| 8.0% Урон броне 17.5% Навыки ремонта |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Охотник-Убийца | ||
|---|---|---|
| Golan Gear Ltd | ||
| Кэсси Мендоза | ||
| Слот | Броня | |
| Бронежилет | 158k | |
| 149,244 Броня | ||
| 9.1% Убыстрение 8.8% Урон от навыков |
||
| Таланты | ||
| Идеальное устрашение | ||
| Модули | ||
| Навык (желтый) | ||
| Рюкзак "Невесомая ноша" | ||
|---|---|---|
| Разбиватель сердец | ||
| Кэсси Мендоза | ||
| Слот | Броня | |
| Рюкзак | 131k | |
| 98,972 Броня | ||
| 18,935 Здоровье | ||
| Таланты | ||
| Хладнокровие | ||
| Модули | ||
| Оборона (синий) | ||
| Жилет "Неустрашимый" | ||
|---|---|---|
| Разбиватель сердец | ||
| Кэсси Мендоза | ||
| Слот | Броня | |
| Бронежилет | 158k | |
| 136,683 Броня | ||
| 8.9% Негативные эффекты | ||
| Таланты | ||
| Максимум ударов в минуту | ||
| Модули | ||
| Оборона (синий) | ||
| Боевые перчатки "Рейз" | ||
|---|---|---|
| Острие копья | ||
| Кэсси Мендоза | ||
| Слот | Броня | |
| Перчатки | 80k | |
| 12.3% Урон от оружия | ||
| 9.0% Негативные эффекты | ||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Наколенники Боевика | ||
|---|---|---|
| Боевик | ||
| Кэсси Мендоза | ||
| Слот | Броня | |
| Наколенники | 99k | |
| 10.1% Урон от оружия | ||
| 9.6% Сопротивление взрывам | ||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Кобура Umbra Initiative | ||
|---|---|---|
| Бронежилет "Umbra Initiative" | ||
| Кэсси Мендоза | ||
| Слот | Броня | |
| Кобура | 112k | |
| 12.3% Урон от оружия | ||
| 6.5% Эргономичность | ||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Маска Umbra Initiative | ||
|---|---|---|
| Бронежилет "Umbra Initiative" | ||
| Кэсси Мендоза | ||
| Слот | Броня | |
| Маска | 80k | |
| 12.3% Урон от оружия | ||
| 6.5% Эргономичность | ||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| Наступление (красный) | ||
| Бронежилет "Keel Belly Guard" | ||
|---|---|---|
| Wyvern Wear | ||
| Кэсси Мендоза | ||
| Слот | Броня | |
| Бронежилет | 158k | |
| 1 Уровень навыка | ||
| 8.6% Негативные эффекты 16.6% Навыки ремонта |
||
| Таланты | ||
| Бронированная перезарядка | ||
| Модули | ||
| Навык (желтый) | ||
| Кобура с подсумком Awe | ||
|---|---|---|
| Douglas & Harding | ||
| Кэсси Мендоза | ||
| Слот | Броня | |
| Кобура | 112k | |
| 11.9% Урон от оружия | ||
| 8.0% Урон от выстрелов в голову 8.8% Защита от факторов риска |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Подопытный (PDR) | ||
|---|---|---|
| Белый Дом | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Идеальная синхронность | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 700 | 30 | |
| 11% Урон от штурмовой винтовки | ||
| 15% Урон здоровью | ||
| 8% Урон целям вне укрытия | ||
| Рукотворное величие (Tommy Gun) | ||
|---|---|---|
| Белый Дом | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Идеальная стабилизация | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 70,518 | 600 | 30 |
| 7.1% Урон от ПП | ||
| 17.5% Шанс Крита | ||
| 13.5% Скорость смены оружия | ||
| PDR | ||
|---|---|---|
| Белый Дом | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Удар грома | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 700 | 30 | |
| 11% Урон от штурмовой винтовки | ||
| 15% Урон здоровью | ||
| 8.8% Стабильность | ||
| D50 | ||
|---|---|---|
| Белый Дом | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Кувалда | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 220,956 | 150 | 8 |
| 11.2% Урон от пистолета | ||
| 19% Оптимальная дальность | ||
| - | ||
| Тихий Рык (Стоунер LAMG) | ||
|---|---|---|
| Клан | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Идеальное ошеломление | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 47,952 | 580 | 200 |
| 13.2% Урон от ручного пулемета | ||
| 10% Урон целям вне укрытия | ||
| 15.5% Оптимальная дальность | ||
| Контрабандный SASG-12 S | ||
|---|---|---|
| Клан | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Реформация | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 364,812 | 180 | 7 |
| 14.4% Урон от дробовика | ||
| 11% Урон броне | ||
| 8% Урон от выстрелов в голову | ||
| Улучшенный AUG A3P | ||
|---|---|---|
| Клан | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Изолиния | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 57,825 | 725 | 25 |
| 6.9% Урон от ПП | ||
| 21% Шанс Крита | ||
| 9.5% Урон здоровью | ||
| Super 90 Морской пехоты | ||
|---|---|---|
| Клан | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Убийца | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 440,031 | 160 | 8 |
| 12.8% Урон от дробовика | ||
| 10% Урон броне | ||
| 10% К емкости магазина | ||
| SR-1 | ||
|---|---|---|
| Клан | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Решимость | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 357,291 | 60 | 5 |
| 12.1% Урон от снайперской винтовки | ||
| 88% Урон от выстрелов в голову | ||
| 9.7% Стабильность | ||
| Instigator - Custom M44 | ||
|---|---|---|
| Обратный отсчет | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Идеальное слабое место | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 376,096 | 65 | 5 |
| 10.9% Урон от снайперской винтовки | ||
| 98% Урон от выстрелов в голову | ||
| 8.5% Урон здоровью | ||
| Белая смерть (Углепластиковая M44) | ||
|---|---|---|
| Обратный отсчет | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Изолиния | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 423,108 | 55 | 5 |
| 1.3% Урон от снайперской винтовки | ||
| 137% Урон от выстрелов в голову | ||
| 5% Урон броне | ||
| Двухствольный обрез | ||
|---|---|---|
| Театр | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Ловкость рук | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 620,556 | 200 | 2 |
| 12.9% Урон от дробовика | ||
| 7% Урон броне | ||
| 7.3% Скорость перезарядки | ||
| M16A2 | ||
|---|---|---|
| Театр | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Кувалда | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 84,622 | 400 | 30 |
| 15% Урон от винтовки | ||
| 10% Урон от крита | ||
| 10.6% Скорость смены оружия | ||
| Cricket - GR9 | ||
|---|---|---|
| Замок | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Идеальный точный удар | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 37,610 | 750 | 200 |
| 11.1% Урон от ручного пулемета | ||
| 8% Урон целям вне укрытия | ||
| 6.5% Урон здоровью | ||
| Доработанная M44 | ||
|---|---|---|
| Замок | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Незрячий | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 376,096 | 65 | 5 |
| 9.6% Урон от снайперской винтовки | ||
| 98% Урон от выстрелов в голову | ||
| 3.4% Скорострельность | ||
| Армейский РПК-74 M | ||
|---|---|---|
| Замок | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Взвешенность | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 55,474 | 650 | 45 |
| 10.5% Урон от ручного пулемета | ||
| 7% Урон целям вне укрытия | ||
| 9.6% Стабильность | ||
| Тьма (SOCOM Mk20 SSR) | ||
|---|---|---|
| Кампус | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Идеальная незрячесть | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 143,857 | 282 | 20 |
| 12.6% Урон от снайперской винтовки | ||
| 100% Урон от выстрелов в голову | ||
| 12% Оптимальная дальность | ||
| SRS A1 | ||
|---|---|---|
| Кампус | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Рейнджер | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 338,957 | 60 | 7 |
| 10.3% Урон от снайперской винтовки | ||
| 89% Урон от выстрелов в голову | ||
| 8.2% Скорость перезарядки | ||
| Армейский MK46 | ||
|---|---|---|
| Кампус | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Изолиния | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 56,414 | 550 | 100 |
| 8.8% Урон от ручного пулемета | ||
| 9% Урон целям вне укрытия | ||
| 12.3% Скорость смены оружия | ||
| Долгий Взгляд (Полицейская Mk17) | ||
|---|---|---|
| ТЗ Запад | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Идеальное постоянство | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 116,120 | 275 | 20 |
| 11.5% Урон от винтовки | ||
| 13% Урон от крита | ||
| 8% Урон целям вне укрытия | ||
| Двухствольный дробовик | ||
|---|---|---|
| ТЗ Запад | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Синхронность | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 620,556 | 200 | 2 |
| 11.5% Урон от дробовика | ||
| 9% Урон броне | ||
| 7% Урон здоровью | ||
| Resolute MK47 | ||
|---|---|---|
| ТЗ Запад | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Центр давления | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 104,837 | 300 | 30 |
| 5.7% Урон от винтовки | ||
| 16% Урон от крита | ||
| 9% Урон здоровью | ||
| Обида (CMMG Банши) | ||
|---|---|---|
| ТЗ ЮГ | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Идеальная мстительность | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 50,303 | 900 | 32 |
| 10.2% Урон от ПП | ||
| 14% Шанс Крита | ||
| 12.6% Скорость смены оружия | ||
| M1928 | ||
|---|---|---|
| ТЗ ЮГ | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Аккуратность | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 70,518 | 600 | 30 |
| 7.3% Урон от ПП | ||
| 18.5% Шанс Крита | ||
| 7% Урон от крита | ||
| Born Great - G36 | ||
|---|---|---|
| ТЗ ЮГ | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Идеальная стабилизация | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 750 | 30 | |
| 9.9% Урон от штурмовой винтовки | ||
| 17% Урон здоровью | ||
| 9% Урон от выстрелов в голову | ||
| Короткоствольный Дисерос | ||
|---|---|---|
| ТЗ ЮГ | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Оптимизм | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 169,243 | 180 | 6 |
| 11.1% Урон от пистолета | ||
| 7% Урон здоровью | ||
| - | ||
| Шпилька (SRS) | ||
|---|---|---|
| ТЗ Восток | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Идеальная первая кровь | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 338,957 | 60 | 7 |
| 10% Урон от снайперской винтовки | ||
| 88% Урон от выстрелов в голову | ||
| 10.7% Стабильность | ||
| SRS A1 | ||
|---|---|---|
| ТЗ Восток | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Слабое место | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 338,957 | 60 | 7 |
| 12.2% Урон от снайперской винтовки | ||
| 92% Урон от выстрелов в голову | ||
| 6.5% Шанс Крита | ||
| Классический РПК-74 | ||
|---|---|---|
| ТЗ Восток | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Аккуратность | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 55,474 | 650 | 45 |
| 10.1% Урон от ручного пулемета | ||
| 9% Урон целям вне укрытия | ||
| 6.5% Шанс Крита | ||
| FAMAS 2010 | ||
|---|---|---|
| Гавань | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Стрельба двойками | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 44,191 | 900 | 30 |
| 10.2% Урон от штурмовой винтовки | ||
| 14% Урон здоровью | ||
| 6% Урон броне | ||
| MG5 | ||
|---|---|---|
| Гавань | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Мстительность | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 43,251 | 800 | 50 |
| 13.7% Урон от ручного пулемета | ||
| 11% Урон целям вне укрытия | ||
| 7% Урон от выстрелов в голову | ||
| Полицейская Mk17 | ||
|---|---|---|
| Гавань | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Реформация | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 116,120 | 275 | 20 |
| 11.2% Урон от винтовки | ||
| 13% Урон от крита | ||
| 7% Урон целям вне укрытия | ||
| Армейский M9 | ||
|---|---|---|
| Гавань | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Совершеннейшее будущее | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 81,801 | 350 | 15 |
| 11.2% Урон от пистолета | ||
| 7% Шанс Крита | ||
| - | ||
| AUG A3 Para XS | ||
|---|---|---|
| Рой Бенитес | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Ловкость рук | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 57,825 | 725 | 25 |
| 11.2% Урон от ПП | ||
| 15.5% Шанс Крита | ||
| 9% Скорость перезарядки | ||
| IWI НЕГЕВ | ||
|---|---|---|
| Рой Бенитес | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Дисбаланс | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 37,610 | 850 | 100 |
| 10.4% Урон от ручного пулемета | ||
| 8% Урон целям вне укрытия | ||
| 3.5% Скорострельность | ||
| SASG-12 | ||
|---|---|---|
| Рой Бенитес | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Слабое место | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 364,812 | 180 | 7 |
| 11.8% Урон от дробовика | ||
| 6% Урон броне | ||
| 23% Оптимальная дальность | ||
| 93R | ||
|---|---|---|
| Рой Бенитес | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Стрельба двойками | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 32,908 | 1100 | 20 |
| 9.7% Урон от пистолета | ||
| 7% Шанс Крита | ||
| - | ||
| MP5A2 | ||
|---|---|---|
| Мост | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Рейнджер | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 51,713 | 800 | 32 |
| 12.9% Урон от ПП | ||
| 12.5% Шанс Крита | ||
| 8.8% Меткость | ||
| Армейский L86 LSW | ||
|---|---|---|
| Мост | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Садист | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 59,705 | 610 | 30 |
| 11% Урон от ручного пулемета | ||
| 8% Урон целям вне укрытия | ||
| 9% Урон от выстрелов в голову | ||
| LVOA-C | ||
|---|---|---|
| Мост | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Аккуратность | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 100,136 | 360 | 30 |
| 15% Урон от винтовки | ||
| 9% Урон от крита | ||
| 3% Скорострельность | ||
| Пророк (686 Magnum) | ||
|---|---|---|
| Мост | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Решимость | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 190,339 | 160 | 6 |
| 10.7% Урон от пистолета | ||
| 8.5% К емкости магазина | ||
| - | ||
| Instigator - Custom M44 | ||
|---|---|---|
| Кэсси Мендоза | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Идеальное слабое место | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 376,096 | 65 | 5 |
| 10.9% Урон от снайперской винтовки | ||
| 98% Урон от выстрелов в голову | ||
| 8.5% Урон здоровью | ||
| Щитолом F-2000 | ||
|---|---|---|
| Кэсси Мендоза | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Идеальный оптимизм | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 45,132 | 850 | 30 |
| 11.3% Урон от штурмовой винтовки | ||
| 15.5% Урон здоровью | ||
| 5% Урон броне | ||
| Егерь (FAMAS 2010) | ||
|---|---|---|
| Кэсси Мендоза | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Идеальное неистовство | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 44,191 | 900 | 30 |
| 12.1% Урон от штурмовой винтовки | ||
| 17% Урон здоровью | ||
| 8% Урон целям вне укрытия | ||
| SOCOM Mk16 | ||
|---|---|---|
| Кэсси Мендоза | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Стабилизация | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 55,504 | 625 | 30 |
| 12.1% Урон от штурмовой винтовки | ||
| 13.5% Урон здоровью | ||
| 9.7% Стабильность | ||
| M16A2 | ||
|---|---|---|
| Кэсси Мендоза | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Ловкость рук | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 84,622 | 400 | 30 |
| 11.7% Урон от винтовки | ||
| 14% Урон от крита | ||
| 8% Урон целям вне укрытия | ||
| Наступательная система: оружие | ||
|---|---|---|
| Белый Дом | ||
| 7.1% Урон от выстрелов в голову |
| Безлимитный пакет | ||
|---|---|---|
| Белый Дом | ||
| Дрон 8.2% Здоровье |
