Тут на английском языке находятся данных из которых получается эта таблица
Ruben Alamina
| Перчатки "Гремучник" | ||
|---|---|---|
| Gila Guard | ||
| ТЗ Запад | ||
| Слот | Броня | |
| Перчатки | 80k | |
| 117,983 Броня | ||
| 11% Убыстрение 7% Урон от навыков |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Наколенники "Wear-anywhere" | ||
|---|---|---|
| Empress International | ||
| ТЗ Запад | ||
| Слот | Броня | |
| Наколенники | 99k | |
| 1 Уровень навыка | ||
| 7.6% Урон от навыков 8% Негативные эффекты |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Shadow Boxing Gloves | ||
|---|---|---|
| Core Strength | ||
| ТЗ Запад | ||
| Слот | Броня | |
| Перчатки | 80k | |
| 122,226 Броня | ||
| 7.6% Урон от выстрелов в голову | ||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Наколенники "Зарядник" | ||
|---|---|---|
| Переломная точка | ||
| ТЗ Запад | ||
| Слот | Броня | |
| Наколенники | 99k | |
| 10.9% Урон от оружия | ||
| 6.5% Урон от выстрелов в голову | ||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Кобура Fodral | ||
|---|---|---|
| Fenris Group AB | ||
| Кампус | ||
| Слот | Броня | |
| Кобура | 112k | |
| 11.7% Урон от оружия | ||
| 10% Урон от крита 7.1% Урон от навыков |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Жидкий инженер | ||
|---|---|---|
| Belstone Armory | ||
| ТЗ ЮГ | ||
| Слот | Броня | |
| Рюкзак | 131k | |
| 126,432 Броня | ||
| 4.6% Шанс Крита 10.3% Урон от крита |
||
| Таланты | ||
| Идеальный кровосос | ||
| Модули | ||
| Наступление (красный) | ||
| Компактный рюкзак "Зиба" | ||
|---|---|---|
| Восьмерки и тузы | ||
| ТЗ ЮГ | ||
| Слот | Броня | |
| Рюкзак | 131k | |
| 10.9% Урон от оружия | ||
| 10.2% Убыстрение | ||
| Таланты | ||
| Туз в рукаве | ||
| Модули | ||
| Наступление (красный) | ||
| Бесшумный жилет "Таня" | ||
|---|---|---|
| Восьмерки и тузы | ||
| ТЗ ЮГ | ||
| Слот | Броня | |
| Бронежилет | 158k | |
| 10.2% Урон от оружия | ||
| 4.3% Шанс Крита | ||
| Таланты | ||
| Без ограничений | ||
| Модули | ||
| Наступление (красный) | ||
| Рюкзак "Gila Inventory System" | ||
|---|---|---|
| Gila Guard | ||
| ТЗ ЮГ | ||
| Слот | Броня | |
| Рюкзак | 131k | |
| 112,237 Броня | ||
| 8.9% Защита от факторов риска 15.4% Навыки ремонта |
||
| Таланты | ||
| Расчетливость | ||
| Модули | ||
| Оборона (синий) | ||
| Облегченный баллистический жилет | ||
|---|---|---|
| Sokolov Concern | ||
| ТЗ ЮГ | ||
| Слот | Броня | |
| Бронежилет | 158k | |
| 11.1% Урон от оружия | ||
| 9.8% Урон от крита 8% Сопротивление взрывам |
||
| Таланты | ||
| Громкая доставка | ||
| Модули | ||
| Наступление (красный) | ||
| Рюкзак "Trapezius Go-bag" | ||
|---|---|---|
| Wyvern Wear | ||
| Белый Дом | ||
| Слот | Броня | |
| Рюкзак | 131k | |
| 1 Уровень навыка | ||
| 16% Навыки ремонта 15,493 Здоровье |
||
| Таланты | ||
| Лидерские качества | ||
| Модули | ||
| Навык (желтый) | ||
| Бронежилет "Escorter Combat Harness" | ||
|---|---|---|
| Sokolov Concern | ||
| Белый Дом | ||
| Слот | Броня | |
| Бронежилет | 158k | |
| 10.7% Урон от оружия | ||
| 4.5% Шанс Крита 16.1% Навыки ремонта |
||
| Таланты | ||
| Укрепленная позиция | ||
| Модули | ||
| Наступление (красный) | ||
| Revamped Vest | ||
|---|---|---|
| Рефакторинг | ||
| Клан | ||
| Слот | Броня | |
| Бронежилет | 158k | |
| 1 Уровень навыка | ||
| 5% Шанс Крита | ||
| Таланты | ||
| Повышенный интерес | ||
| Модули | ||
| Оборона (синий) | ||
| Противогаз биозащиты | ||
|---|---|---|
| Протокол Затмение | ||
| Клан | ||
| Слот | Броня | |
| Маска | 80k | |
| 1 Уровень навыка | ||
| 10.6% Убыстрение | ||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| Навык (желтый) | ||
| Hotshot Vest | ||
|---|---|---|
| Горячая штучка | ||
| Клан | ||
| Слот | Броня | |
| Бронежилет | 158k | |
| 13.4% Урон от оружия | ||
| 6% Эргономичность | ||
| Таланты | ||
| Дерзость | ||
| Модули | ||
| Наступление (красный) | ||
| Unfazed Mask | ||
|---|---|---|
| Unit Alloys | ||
| Клан | ||
| Слот | Броня | |
| Маска | 80k | |
| 11.8% Урон от оружия | ||
| 4.9% Шанс Крита 17.1% Навыки ремонта |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| Наступление (красный) | ||
| Противовзрывная броня Lengmo | ||
|---|---|---|
| Lengmo | ||
| Клан | ||
| Слот | Броня | |
| Бронежилет | 158k | |
| 145,552 Броня | ||
| 4,137 Восстановление брони 8.4% Защита от факторов риска |
||
| Таланты | ||
| Эмпатическая храбрость | ||
| Модули | ||
| Оборона (синий) | ||
| Маска Breathe-Easy | ||
|---|---|---|
| Walker, Harris & Co. | ||
| Клан | ||
| Слот | Броня | |
| Маска | 80k | |
| 11.4% Урон от оружия | ||
| 1,060 Восстановление брони 6.5% Эргономичность |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| Наступление (красный) | ||
| Кобура "Pridwen Holster" | ||
|---|---|---|
| Richter & Kaiser | ||
| Клан | ||
| Слот | Броня | |
| Кобура | 112k | |
| 1 Уровень навыка | ||
| 10.6% Убыстрение 5.1% Шанс Крита |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Усиленные перчатки Meles | ||
|---|---|---|
| Badger Tuff | ||
| Театр | ||
| Слот | Броня | |
| Перчатки | 80k | |
| 124,235 Броня | ||
| 8.1% Сопротивление взрывам 5.5% Эргономичность |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Скругленные наколенники Dionysus | ||
|---|---|---|
| Airaldi Holdings | ||
| Театр | ||
| Слот | Броня | |
| Наколенники | 99k | |
| 11.2% Урон от оружия | ||
| 4.6% Шанс Крита 15,945 Здоровье |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Flax Mask | ||
|---|---|---|
| Royal Works | ||
| Замок | ||
| Слот | Броня | |
| Маска | 80k | |
| 12.8% Урон от оружия | ||
| 4.5% Эргономичность 8.6% Урон от выстрелов в голову |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| Наступление (красный) | ||
| Rough Holster | ||
|---|---|---|
| Urban Lookout | ||
| Замок | ||
| Слот | Броня | |
| Кобура | 131k | |
| 11.7% Урон от оружия | ||
| 4.3% Шанс Крита 6.9% Урон от выстрелов в голову |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Маска "Блеф" | ||
|---|---|---|
| Дилемма переговорщика | ||
| ТЗ Восток | ||
| Слот | Броня | |
| Маска | 80k | |
| 10.2% Урон от оружия | ||
| 4.7% Шанс Крита | ||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| Наступление (красный) | ||
| Кобура с особыми боеприпасами | ||
|---|---|---|
| Бессрочная директива | ||
| ТЗ Восток | ||
| Слот | Броня | |
| Кобура | 112k | |
| 14.4% Урон от оружия | ||
| 3.5% Шанс Крита | ||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Высотная кислородная маска | ||
|---|---|---|
| Alps Summit Armaments | ||
| ТЗ Восток | ||
| Слот | Броня | |
| Маска | 80k | |
| 1 Уровень навыка | ||
| 8.5% Негативные эффекты 6% Эргономичность |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| Навык (желтый) | ||
| Кобура "Трибун" | ||
|---|---|---|
| Legatus S.p.A. | ||
| ТЗ Восток | ||
| Слот | Броня | |
| Кобура | 112k | |
| 10.6% Урон от оружия | ||
| 7.2% Урон от выстрелов в голову 7.4% Сопротивление взрывам |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Hills Backpack | ||
|---|---|---|
| Urban Lookout | ||
| Гавань | ||
| Слот | Броня | |
| Рюкзак | 131k | |
| 11.1% Урон от оружия | ||
| 7.5% Урон от выстрелов в голову 7.4% Сопротивление взрывам |
||
| Таланты | ||
| Универсальность | ||
| Модули | ||
| Наступление (красный) | ||
| Наколенники "EXO.K1" | ||
|---|---|---|
| 5.11 Tactical | ||
| Гавань | ||
| Слот | Броня | |
| Наколенники | 99k | |
| 11,656 Броня | ||
| 17,061 Здоровье 4.5% Шанс Крита |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Защитный тактический противогаз | ||
|---|---|---|
| 5.11 Tactical | ||
| Гавань | ||
| Слот | Броня | |
| Маска | 80k | |
| 140,064 Броня | ||
| 3,922 Восстановление брони 13.4% Навыки ремонта |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| Оборона (синий) | ||
| Рюкзак Electrique | ||
|---|---|---|
| Electrique | ||
| Рой Бенитес | ||
| Слот | Броня | |
| Рюкзак | 131k | |
| 1 Уровень навыка | ||
| 14.7% Навыки ремонта 8.8% Негативные эффекты |
||
| Таланты | ||
| Коварство | ||
| Модули | ||
| Навык (желтый) | ||
| Усиленные перчатки Meles | ||
|---|---|---|
| Badger Tuff | ||
| Рой Бенитес | ||
| Слот | Броня | |
| Перчатки | 80k | |
| 120,128 Броня | ||
| 8.2% Защита от факторов риска 15,068 Здоровье |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Дыхательный аппарат "Новое лицо" | ||
|---|---|---|
| Empress International | ||
| Рой Бенитес | ||
| Слот | Броня | |
| Маска | 80k | |
| 1 Уровень навыка | ||
| 7.3% Урон от навыков 8.5% Защита от факторов риска |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| Навык (желтый) | ||
| Легкий Рюкзак Demeter | ||
|---|---|---|
| Airaldi Holdings | ||
| Мост | ||
| Слот | Броня | |
| Рюкзак | 131k | |
| 12% Урон от оружия | ||
| 5.7% Шанс Крита 3,413 Восстановление брони |
||
| Таланты | ||
| Ползучая смерть | ||
| Модули | ||
| Наступление (красный) | ||
| Бойцовские перчатки Tassar | ||
|---|---|---|
| Fenris Group AB | ||
| Мост | ||
| Слот | Броня | |
| Перчатки | 80k | |
| 10.8% Урон от оружия | ||
| 9.6% Урон от крита 6% Эргономичность |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Маска "Penumbra" | ||
|---|---|---|
| Grupo Sombra S.A. | ||
| Мост | ||
| Слот | Броня | |
| Маска | 80k | |
| 11.3% Урон от оружия | ||
| 6% Эргономичность 7.2% Урон от навыков |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| Навык (желтый) | ||
| Эталонный образец | ||
|---|---|---|
| Airaldi Holdings | ||
| Кэсси Мендоза | ||
| Слот | Броня | |
| Бронежилет | 158k | |
| 11.9% Урон от оружия | ||
| 10.4% Урон от крита 4.9% Шанс Крита |
||
| Таланты | ||
| Идеальный фокус | ||
| Модули | ||
| Наступление (красный) | ||
| Охотник-Убийца | ||
|---|---|---|
| Golan Gear Ltd | ||
| Кэсси Мендоза | ||
| Слот | Броня | |
| Бронежилет | 158k | |
| 146,003 Броня | ||
| 4,191 Восстановление брони 7.4% Урон от навыков |
||
| Таланты | ||
| Идеальное устрашение | ||
| Модули | ||
| Навык (желтый) | ||
| Рюкзак "Кавалер" | ||
|---|---|---|
| Кавалер | ||
| Кэсси Мендоза | ||
| Слот | Броня | |
| Рюкзак | 131k | |
| 135,219 Броня | ||
| 16,548 Здоровье | ||
| Таланты | ||
| Безопасная зарядка | ||
| Модули | ||
| Оборона (синий) | ||
| Бронежилет Appelton | ||
|---|---|---|
| Истинный патриот | ||
| Кэсси Мендоза | ||
| Слот | Броня | |
| Бронежилет | 158k | |
| 151,511 Броня | ||
| 6% Эргономичность | ||
| Таланты | ||
| Реющий флаг | ||
| Модули | ||
| Оборона (синий) | ||
| Reshuffled Gloves | ||
|---|---|---|
| Рефакторинг | ||
| Кэсси Мендоза | ||
| Слот | Броня | |
| Перчатки | 80k | |
| 145,701 Броня | ||
| 10.5% Урон от крита | ||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Наколенники для перекатов | ||
|---|---|---|
| Инициатива Будущего | ||
| Кэсси Мендоза | ||
| Слот | Броня | |
| Наколенники | 99k | |
| 1 Уровень навыка | ||
| 17% Навыки ремонта | ||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Кобура "Гравис" | ||
|---|---|---|
| Виртуоз | ||
| Кэсси Мендоза | ||
| Слот | Броня | |
| Кобура | 112k | |
| 11.8% Урон от оружия | ||
| 4.9% Шанс Крита | ||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Лицевая маска "Рей" | ||
|---|---|---|
| Острие копья | ||
| Кэсси Мендоза | ||
| Слот | Броня | |
| Маска | 80k | |
| 11.7% Урон от оружия | ||
| 4,137 Восстановление брони | ||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| Наступление (красный) | ||
| Боевые перчатки | ||
|---|---|---|
| Petrov Defense Group | ||
| Кэсси Мендоза | ||
| Слот | Броня | |
| Перчатки | 80k | |
| 12.5% Урон от оружия | ||
| 10.6% Убыстрение 5.1% Шанс Крита |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Наколенники Steelwork | ||
|---|---|---|
| Palisade Steelworks | ||
| Кэсси Мендоза | ||
| Слот | Броня | |
| Наколенники | 99k | |
| 135,951 Броня | ||
| 10.7% Урон от крита 17.3% Навыки ремонта |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Эталонный образец | ||
|---|---|---|
| Airaldi Holdings | ||
| Обратный отсчет | ||
| Слот | Броня | |
| Бронежилет | 158k | |
| 11.9% Урон от оружия | ||
| 10.4% Урон от крита 4.9% Шанс Крита |
||
| Таланты | ||
| Идеальный фокус | ||
| Модули | ||
| Наступление (красный) | ||
| Рок-н-Ролл (ACS-12) | ||
|---|---|---|
| ТЗ Запад | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Идеальная заначка | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 169,243 | 300 | 20 |
| 9.9% Урон от дробовика | ||
| 9% Урон броне | ||
| 6.5% Урон здоровью | ||
| SPAS-12 | ||
|---|---|---|
| ТЗ Запад | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Незрячий | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 646,883 | 70 | 8 |
| 10.6% Урон от дробовика | ||
| 9% Урон броне | ||
| 8% К емкости магазина | ||
| Городская боевая винтовка | ||
|---|---|---|
| ТЗ Запад | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Back and Forth | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 97,785 | 360 | 20 |
| 10.4% Урон от винтовки | ||
| 12% Урон от крита | ||
| 12.7% Скорость смены оружия | ||
| Rusty - Classic RPK-74 | ||
|---|---|---|
| Кампус | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Центр давления | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 55,474 | 650 | 45 |
| 11.3% Урон от ручного пулемета | ||
| 8% Урон целям вне укрытия | ||
| 7% Урон здоровью | ||
| Охотничий M44 | ||
|---|---|---|
| Кампус | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Прикрывающий | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 416,056 | 55 | 5 |
| 10.6% Урон от снайперской винтовки | ||
| 91% Урон от выстрелов в голову | ||
| 7% Урон от крита | ||
| Пехотный MG5 | ||
|---|---|---|
| Кампус | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Взвешенность | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 43,251 | 800 | 50 |
| 11.2% Урон от ручного пулемета | ||
| 9% Урон целям вне укрытия | ||
| 12.6% Скорость смены оружия | ||
| Полицейский T821 | ||
|---|---|---|
| ТЗ ЮГ | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Оптимизм | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 66,757 | 550 | 32 |
| 10.7% Урон от ПП | ||
| 13.5% Шанс Крита | ||
| 7.5% Урон здоровью | ||
| FAL SA-58 Para | ||
|---|---|---|
| ТЗ ЮГ | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Напряжение | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 56,885 | 650 | 20 |
| 10.8% Урон от штурмовой винтовки | ||
| 15% Урон здоровью | ||
| 3.7% Скорострельность | ||
| X-45 | ||
|---|---|---|
| ТЗ ЮГ | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Оптимизм | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 76,630 | 400 | 10 |
| 11.2% Урон от пистолета | ||
| 7.5% Урон здоровью | ||
| - | ||
| Цепочка MP7 | ||
|---|---|---|
| Белый Дом | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Непоколебимость | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 47,952 | 950 | 40 |
| 10.7% Урон от ПП | ||
| 14.5% Шанс Крита | ||
| 9.4% Меткость | ||
| P90 | ||
|---|---|---|
| Белый Дом | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | На расстоянии | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 48,892 | 900 | 50 |
| 11% Урон от ПП | ||
| 15% Шанс Крита | ||
| 7% Урон здоровью | ||
| Доработанная P416 G3 | ||
|---|---|---|
| Белый Дом | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Удар грома | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 47,952 | 750 | 30 |
| 12.4% Урон от штурмовой винтовки | ||
| 13.5% Урон здоровью | ||
| 8% Урон целям вне укрытия | ||
| M1911 | ||
|---|---|---|
| Белый Дом | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Реформация | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 101,076 | 310 | 7 |
| 11.7% Урон от пистолета | ||
| 9% К емкости магазина | ||
| - | ||
| Липучка (Super 90) | ||
|---|---|---|
| Клан | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Дерзость | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 440,031 | 160 | 8 |
| 11.9% Урон от дробовика | ||
| 9% Урон броне | ||
| 10% К емкости магазина | ||
| M1911 | ||
|---|---|---|
| Клан | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Реформация | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 101,076 | 310 | 7 |
| 12.9% Урон от пистолета | ||
| 10% К емкости магазина | ||
| - | ||
| AUG A3 Para XS | ||
|---|---|---|
| Клан | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Незрячий | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 57,825 | 725 | 25 |
| 10.7% Урон от ПП | ||
| 17.5% Шанс Крита | ||
| 9% Урон от выстрелов в голову | ||
| Тихое прощание (M1A CQB) | ||
|---|---|---|
| Театр | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Идеальная кувалда | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 156,080 | 320 | 10 |
| 10.6% Урон от винтовки | ||
| 12% Урон от крита | ||
| 5% Урон броне | ||
| Super 90 Морской пехоты | ||
|---|---|---|
| Театр | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Оптимизм | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 440,031 | 160 | 8 |
| 10.2% Урон от дробовика | ||
| 8% Урон броне | ||
| 6.5% Урон здоровью | ||
| M1A CQB | ||
|---|---|---|
| Театр | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Мстительность | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 156,080 | 320 | 10 |
| 6.1% Урон от винтовки | ||
| 15% Урон от крита | ||
| 11% К емкости магазина | ||
| Cricket - GR9 | ||
|---|---|---|
| Замок | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Идеальный точный удар | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 37,610 | 750 | 200 |
| 11.5% Урон от ручного пулемета | ||
| 8% Урон целям вне укрытия | ||
| 9.5% К емкости магазина | ||
| SR-1 | ||
|---|---|---|
| Замок | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Садист | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 357,291 | 60 | 5 |
| 15% Урон от снайперской винтовки | ||
| 81% Урон от выстрелов в голову | ||
| 6% Урон от крита | ||
| M249 B | ||
|---|---|---|
| Замок | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Неистовство | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 56,414 | 550 | 100 |
| 11.3% Урон от ручного пулемета | ||
| 5% Урон целям вне укрытия | ||
| 5% Скорострельность | ||
| Хорошие времена (Контрабандный M60 E6) | ||
|---|---|---|
| ТЗ Восток | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Идеальная ловкость рук | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 61,116 | 500 | 100 |
| 15% Урон от ручного пулемета | ||
| 10% Урон целям вне укрытия | ||
| 8.7% Скорость смены оружия | ||
| G28 | ||
|---|---|---|
| ТЗ Восток | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Смертоносная нагота | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 146,677 | 275 | 20 |
| 8.5% Урон от снайперской винтовки | ||
| 102% Урон от выстрелов в голову | ||
| 8% Урон целям вне укрытия | ||
| IWI НЕГЕВ | ||
|---|---|---|
| ТЗ Восток | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Ловкость рук | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 37,610 | 850 | 100 |
| 10.6% Урон от ручного пулемета | ||
| 9% Урон целям вне укрытия | ||
| 8.4% Стабильность | ||
| Улучшенный AUG A3P | ||
|---|---|---|
| Гавань | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Оптимизм | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 57,825 | 725 | 25 |
| 11.8% Урон от ПП | ||
| 13.5% Шанс Крита | ||
| 11.7% Скорость смены оружия | ||
| Большое шоу (MG5) | ||
|---|---|---|
| Гавань | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Идеальный удар грома | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 43,251 | 800 | 50 |
| 11% Урон от ручного пулемета | ||
| 8% Урон целям вне укрытия | ||
| 7% Урон от крита | ||
| Двухствольный обрез | ||
|---|---|---|
| Гавань | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Незрячий | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 620,556 | 200 | 2 |
| 10.8% Урон от дробовика | ||
| 9% Урон броне | ||
| 7% Урон от крита | ||
| KARD-45 | ||
|---|---|---|
| Гавань | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Кувалда | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 109,068 | 310 | 7 |
| 9.7% Урон от пистолета | ||
| 10% Скорость перезарядки | ||
| - | ||
| FAMAS 2010 | ||
|---|---|---|
| Рой Бенитес | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Гвоздь | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 44,191 | 900 | 30 |
| 7.8% Урон от штурмовой винтовки | ||
| 17.5% Урон здоровью | ||
| 12.4% Скорость смены оружия | ||
| Доработанный L86 A2 | ||
|---|---|---|
| Рой Бенитес | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Стрельба двойками | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 59,705 | 610 | 30 |
| 8.9% Урон от ручного пулемета | ||
| 7% Урон целям вне укрытия | ||
| 9.5% Урон здоровью | ||
| Городская боевая винтовка | ||
|---|---|---|
| Рой Бенитес | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Изолиния | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 97,785 | 360 | 20 |
| 10.3% Урон от винтовки | ||
| 11% Урон от крита | ||
| 8.8% Меткость | ||
| KARD-45 | ||
|---|---|---|
| Рой Бенитес | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Близкий контакт | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 109,068 | 310 | 7 |
| 10.6% Урон от пистолета | ||
| 7% Урон от крита | ||
| - | ||
| Mk16 | ||
|---|---|---|
| Мост | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Синхронность | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 55,504 | 625 | 30 |
| 7.7% Урон от штурмовой винтовки | ||
| 19.5% Урон здоровью | ||
| 8.6% Скорость перезарядки | ||
| GR9 | ||
|---|---|---|
| Мост | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Head Scratcher | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 37,610 | 750 | 200 |
| 10.9% Урон от ручного пулемета | ||
| 9% Урон целям вне укрытия | ||
| 7% Урон здоровью | ||
| ACS-12 | ||
|---|---|---|
| Мост | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Мстительность | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 169,243 | 300 | 20 |
| 10.4% Урон от дробовика | ||
| 9% Урон броне | ||
| 7% Урон здоровью | ||
| Доработанный PF45 | ||
|---|---|---|
| Мост | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Незрячий | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 82,741 | 370 | 15 |
| 10.6% Урон от пистолета | ||
| 12.1% Скорость смены оружия | ||
| - | ||
| Кабаре (MP5 ST) | ||
|---|---|---|
| Кэсси Мендоза | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Идеальный удар грома | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 51,713 | 800 | 32 |
| 10.9% Урон от ПП | ||
| 15% Шанс Крита | ||
| 9.5% Урон здоровью | ||
| Щитолом F-2000 | ||
|---|---|---|
| Кэсси Мендоза | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Идеальный оптимизм | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 45,132 | 850 | 30 |
| 12% Урон от штурмовой винтовки | ||
| 16.5% Урон здоровью | ||
| 9% Урон от выстрелов в голову | ||
| Егерь (FAMAS 2010) | ||
|---|---|---|
| Кэсси Мендоза | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Идеальное неистовство | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 44,191 | 900 | 30 |
| 11.7% Урон от штурмовой винтовки | ||
| 16% Урон здоровью | ||
| 10.4% Меткость | ||
| AUG A3 Para XS | ||
|---|---|---|
| Кэсси Мендоза | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Ловкость рук | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 57,825 | 725 | 25 |
| 11.9% Урон от ПП | ||
| 16.5% Шанс Крита | ||
| 10.5% К емкости магазина | ||
| Px4 "Шторм" тип F | ||
|---|---|---|
| Кэсси Мендоза | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Реформация | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 79,920 | 380 | 17 |
| 11.4% Урон от пистолета | ||
| 9.1% Меткость | ||
| - | ||
| Кабаре (MP5 ST) | ||
|---|---|---|
| Обратный отсчет | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Идеальный удар грома | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 51,713 | 800 | 32 |
| 10.9% Урон от ПП | ||
| 15% Шанс Крита | ||
| 9.5% Урон здоровью | ||
| Блеск Славы (Доработанный P416 G3) | ||
|---|---|---|
| Обратный отсчет | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Идеальная близорукость | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 47,952 | 750 | 30 |
| 12% Урон от штурмовой винтовки | ||
| 16.5% Урон здоровью | ||
| 9% Урон от выстрелов в голову | ||
| Оборонительный протокол: запас сил | ||
|---|---|---|
| ТЗ Запад | ||
| 8.4% Стойкость к Заморозке |
| Прочный поршень | ||
|---|---|---|
| ТЗ Запад | ||
| Самонаводящаяся мина 5% Убыстрение |
| Магнитострикционный материал | ||
|---|---|---|
| ТЗ Запад | ||
| Щит 4.1% Урон дифлектора |
| Регулировочный клапан | ||
|---|---|---|
| ТЗ Запад | ||
| Светлячок 5.9% Убыстрение |
| Детали проектора обманки | ||
|---|---|---|
| ТЗ Запад | ||
| Обманка 6% Длительность |
| Вспомогательный протокол: интенсивность | ||
|---|---|---|
| Кампус | ||
| 10% Убыстрение |
| Экотоксикологическое исследование | ||
|---|---|---|
| Кампус | ||
| Химустановка 5.9% Убыстрение |
| Сигнальные антенны | ||
|---|---|---|
| Кампус | ||
| Улей 8.4% Восстановленная броня |
| Нихромовая проволока | ||
|---|---|---|
| Кампус | ||
| Импульс 6.5% Размер конуса |
| Улучшение заряда ловушки | ||
